E para você que é desligado e esquece os compromissos, o SJ Geral On line te ajuda com a programação de amanhã:
Basquete:
8h - 1201 X 1203 - Masculino
8h45 - 1103 X 1101 - Masculino
9h30 - 1202 X 1302 - Feminino
10h15 - 1301 X 1302 - Masculino
11h - 1102 X 801 - Feminino
Futsal:
8h - 1201 X 1203 - Feminino
8h45 - 1201 X 1202 - Masculino
9h30 - 1102 X 1103 - Feminino
10h15 - 1101 X 802 - Masculino
11h - 1103 X 1102 - Masculino
Vôlei:
8h - 803 X 1103 - Masculino
8h45 - 1301 X 1302 - Feminino
9h30 - 1202 X 1302 - Masculino
10h15 - 1103 X 801 - Feminino
11h - 1203 X 1202 - Feminino
Handebol:
8h - 803 X 1102 - Feminino
8h45 - 802 X 1101 - Feminino
9h30 - 1102 X 1101 - Masculino
10h15 - 1301 X 1201 - Feminino
11h - 1203 X 1301 - Masculino
Nenhum comentário:
Postar um comentário