Tabela com resultado dos jogos de sábado e domingo
BASQUETE
1101 24 X 20 801 - masculino
1202 52 X 11 1201 - masculino
1101 41 X 06 803 - feminino
501 10 X 28 503 - feminino
503 0 X 06 504 - masculino
703 14 X 06 702 - masculino
1102 24 X 22 804 - masculino
1302 42 X 04 1201 - feminino
1101 20 X 0 803 - masculino
801 02 X 42 1102 - feminino
1202 05 X 07 1301 - feminino
FUTSAL
701 1 X 6 703 - masculino
702 0 X 1 703 - feminino
1202 4 X 2 1201 - feminino
1301 7 X 3 1201 - masculino
602 0 X 1 603 - feminino
602 0 X 3 604 - masculino
804 2 X 0 1102 - feminino
801 2 X 4 1102 - masculino
803 4 X 0 802 - feminino
804 7 X 1 802 - masculino
801 1 X 1 803 - masculino
VOLEI
502 1 X 2 503 - feminino
502 2 X 0 503 - masculino
802 1 X 2 803 - masculino
1101 0 X 2 804 - masculino
702 2 X 0 703 - feminino
1102 2 X 0 801 - feminino
1201 1 X 2 1302 - masculino
802 0 X 2 803 - feminino
1202 0 X 2 1301 - masculino
1202 0 X 2 1302 - feminino
1102 2 X 0 804 - feminino
HANDEBOL
801 3 X 8 1102 - feminino
803 5 X 3 802 - feminino
603 1 X 0 604 - feminino
604 1 X 5 601 - masculino
804 11 X 17 1102 - masculino
803 8 X 18 801 - masculino
1201 3 X 0 1302 - feminino
1201 4 X 15 1202 - masculino
1301 16 X 0 1202 - feminino
1301 17 X 8 1302 - masculino
801 5 X 10 1101 - feminino
DAMA
504 1 X 2 501 - feminino
502 2 X 1 503 - feminino
503 2 X 0 504 (w.o.) - masculino
501 0 X 2 502 (w.o.) - masculino
601 1 X 3 603 - feminino
602 1 X 3 604 - feminino
601 2 X 1 602 - masculino
603 1 X 2 604 - masculino
702 2 X 1 703 - feminino
702 1 X 2 701 - masculino
1102 2 X 1 802 - feminino
801 2 X 1 803 - feminino
804 1 X 2 803 - masculino
802 2 X 3 801 - masculino
1201 1 X 3 1302 - feminino
1202 1 X 3 1301 - masculino
1302 1 X 3 1201 - masculino
1301 1 X 2 1202 - feminino
1102 3 X 1 803 - masculino
804 1 X 2 1102 - feminino
702 3 X 0 703 (w.o.) - masculino
703 1 X 2 701 (w.o.) - feminino
801 2 X 1 1101 - masculino
801 1 X 2 1101 - feminino
XADREZ
802 2 X 1 801
804 2 X 3 803
1201 3 X 0 1301
1201 3 X 0 1301
1202 1 X 2 1302
PINGUE-PONGUE
601 2 X 1 602 - feminino
603 2 X 1 604 - feminino
1202 2 X 0 1301 - feminino
1201 0 X 2 1301 - masculino
502 2 X 0 504 (wo) - feminino
501 0 X 2 503 - feminino
501 1 X 2 503 - masculino
502 2 X 0 504 - masculino
703 0 X 2 701 - feminino
702 2 X 0 701 - masculino
1102 0 X 2 1101 - feminino
803 2 X 1 802 - masculino
Nenhum comentário:
Postar um comentário